ПРАЙС-лист на ЖБИ в Казани
Кольца, плиты перекрытия, плиты днищ |
|||||||
№ п/п | Наименование и марка изделия | Вес, тн. | Объем, куб.м. | Размеры, мм | Цена, руб. с НДС | ||
1 | Кольцо стеновое КС10.9 (КЦ10.9) | 0,6 | 0,24 | 1000 | 1160 | 890 | 2 100 |
2 | Кольцо стеновое КС15.9 (КЦ15.9) | 1 | 0,4 | 1500 | 1680 | 890 | 3 465 |
3 | Кольцо стеновое КС20.9 (КЦ20.9) | 1,48 | 0,59 | 2000 | 2200 | 890 | 6 050 |
4 | Кольцо стеновое КС7.3 (КЦ7.3) | 0,13 | 0,05 | 700 | 840 | 290 | 945 |
5 | Кольцо стеновое КС7.9 (КЦ7.9) | 0,38 | 0,15 | 700 | 840 | 890 | 1 470 |
6 | Кольцо стеновое КС10.3 (КЦ10.3) | 0,2 | 0,08 | 1000 | 1160 | 290 | 1 606 |
7 | Кольцо стеновое КС10.6 (КЦ10.6) | 0,4 | 0,16 | 1000 | 1160 | 590 | 1 785 |
8 | Кольцо стеновое КС15.6 (КЦ15.6) | 0,66 | 0,265 | 1500 | 1680 | 590 | 3 045 |
9 | Кольцо стеновое КС20.6 (КЦ20.6) | 0,98 | 0,39 | 2000 | 2200 | 590 | 5 500 |
10 | Кольцо опорное КО6 (КЦО-1) | 0,05 | 0,02 | 580 | 840 | 70 | 612 |
11 | Плита перекр. ПП10-1 (КЦП1-10-1) | 0,25 | 0,1 | 700 | 1160 | 150 | 1 575 |
12 | Плита перекр.ПП10-2 (КЦП1-10-2) | 0,25 | 0,1 | 700 | 1160 | 150 | 1 785 |
13 | Плита перекрытия КЦП2-10 | 0,275 | 0,11 | 580*300 | 1160 | 120 | 1 995 |
14 | Плита перекр. ПП10-40-1-1 (КЦП3-10) | 0,225 | 0,09 | 800*400 | 1160 | 120 | 1 732 |
15 | Плита перекрытия КЦП4-10 | 0,28 | 0,11 | 1000*400 | 1300 | 120 | 2 047 |
16 | Плита перекр. 1ПП15-1 (КЦП1-15-1) | 0,68 | 0,27 | 700 | 1680 | 150 | 2 835 |
17 | Плита перекр. 1ПП15-2 (КЦП1-15-2) | 0,68 | 0,27 | 700 | 1680 | 150 | 3 150 |
18 | Плита перекр. 1ПП20-1 (КЦП2-20-1) | 1,38 | 0,55 | 700 | 2200 | 160 | 5 610 |
19 | Плита перекр. 1ПП20-2 (КЦП2-20-2) | 1,38 | 0,55 | 700 | 2200 | 160 | 6 710 |
20 | Плита перекр. 2ПП20-1 (КЦП3-20-1) | 1,2 | 0,48 | 1000 | 2200 | 160 | 5 280 |
21 | Плита перекр. 2ПП20-2 (КЦП3-20-2) | 1,2 | 0,48 | 1000 | 2200 | 160 | 6 490 |
22 | Плита днища КЦД7 | 0,15 | 0,06 | - | 900 | 100 | 1 365 |
23 | Плита днища ПН10 (КЦД10) | 0,45 | 0,18 | - | 1160 | 150 | 1 732 |
24 | Плита днища ПН15 (КЦД15) | 0,95 | 0,38 | - | 1680 | 150 | 2 940 |
Плиты покрытия, балки |
|||||||
№ п/п | Наименование и марка изделия | Вес, тн. | Объем, куб.м. | Размеры, мм | Цена, руб. с НДС | ||
вн.ф/дл. | внеш.ф | высота | |||||
Плиты покрытия, балки | |||||||
1 | Плита покрытия ПО2 | 0,55 | 0,22 | 700 | 1450*1500 | 120 | 4 410 |
2 | Плита покрытия ПО3 | 0,9 | 0,36 | 700 | 1750*1500 | 160 | 7 056 |
3 | Плита покрытия ПО4 | 1,53 | 0,61 | 700 | 2300*1500 | 200 | 10 649 |
4 | Балка Б1 | 0,13 | 0,05 | 1160 | 300 | 150 | 1120 |
5 | Балка Б2 | 0,22 | 0,09 | 1480 | 300 | 200 | 1 900 |
6 | Балка Б5 | 0,6 | 0,24 | 2650 | 300 | 300 | 4 120 |
7 | Балка Б6 | 1,25 | 0,5 | 2780 | 600 | 300 | 7 560 |
8 | Балка Б7 | 1,77 | 0,71 | 3380 | 600 | 350 | 11 040 |
9 | Плита ПД6 (КЦО3) | 2,1 | 0,85 | 2500 | 1750 | 220 | 14 245 |
10 | Плита ПО10 (КЦО2) | 0,8 | 0,32 | 1700 | 1700 | 150 | 8 323 |
Плиты |
|||||||
№ п/п | Наименование и марка изделия | Вес, тн. | Объем, куб.м. | Размеры, мм | Цена, руб. с НДС | ||
1 | Плита П-1 | 0,72 | 0,288 | 1200 | 1200 | 200 | 3 864 |
2 | Плита П12-15а | 1,77 | 0,71 | 2990 | 1480 | 160 | 9 120 |
3 | Плита П12д-15а | 0,44 | 0,18 | 70 | 1480 | 160 | 2 350 |
4 | Плита П6-15 | 0,7 | 0,28 | 2990 | 780 | 120 | 3 540 |
5 | Плита П9-15 | 1,04 | 0,42 | 2990 | 1160 | 120 | 5 060 |
6 | Плита П8/3-8 | 0,288 | 0,115 | 1160 | 990 | 100 | 2 120 |
7 | Плита ПП4 | 0,16 | 0,06 | 1380 | 400 | 100 | 1 245 |
8 | Плита ИПС-1А | 0,08 | 0,049 | 880 | 620 | 90 | 735 |
9 | Плиты перекрытий | договорная | |||||
10 | Бордюр дорожный | 0,1 | 0,42 | 100*30*15 | 18шт. | 285 | |
11 | Бордюр газонный | 0,038 | 0,16 | 100*20*8 | 48шт. | 140 | |
Ступени |
|||||||
№ п/п | Наименование и марка изделия | Вес, тн. | Объем, куб.м. | Размеры, мм | Цена, руб. с НДС | ||
1 | ЛС 11 | 0,115 | 0,046 | 1050 | 330 | 145 | 550 |
2 | ЛС 12 | 0,12 | 0,053 | 1200 | 330 | 145 | 630 |
3 | ЛС 14 | 0,13 | 0,06 | 1350 | 330 | 145 | 720 |
4 | ЛС 15 | 0,165 | 0,066 | 1500 | 330 | 145 | 770 |
Железобетонные стойки (ТУ 5863-007-00113557-94) |
|||||||
№ п/п | Наименование и марка изделия | Вес, тн. | Объем, куб.м. | Размеры, мм | Цена, руб. с НДС | ||
1 | СВ95-3.0 | 0,9 | 0,36 | 9500 | 165/265 | 185 | 6 340 |
2 | СВ95-3.5 | 0,9 | 0,36 | 9500 | 165/265 | 185 | 6 340 |
3 | СВ105-3.6 | 1,18 | 0,47 | 10500 | 190/280 | 205 | 6 845 |
4 | СВ105-5 | 1,18 | 0,47 | 10500 | 190/280 | 205 | 7 780 |
5 | СВ110-3.5 | 1,13 | 0,45 | 11000 | 165/280 | 185 | 7 050 |
6 | СВ110-5 | 1,13 | 0,45 | 11000 | 165/280 | 185 | 8 115 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ |
|||||||
№ п/п | Наименование изделия | Цена с НДС за 1 шт. | Размер (дл*шир*выс) | Объем (м3) | Вес(тн) | ||
№ п/п | Наименование изделия | Цена с НДС за 1 шт. | Размер (дл*шир*выс) | Объем (м3) | Вес(тн) | ||
1 | ПК 24.10-8та | 4 180 | 2380*990*220 | 0,3 | 0,75 | ||
2 | ПК 24.12-8та | 4 476 | 2380*1190*220 | 0,36 | 0,9 | ||
3 | ПК 24.15-8та | 5 509 | 2380*1490*220 | 0,48 | 1,2 | ||
4 | ПК 27.10-8та | 4 635 | 2680*990*220 | 0,33 | 0,83 | ||
5 | ПК 27.12-8та | 5 005 | 2680*1190*220 | 0,4 | 1 | ||
6 | ПК 27.15-8та | 6 197 | 2680*1490*220 | 0,53 | 1,335 | ||
7 | ПК 30.10-8та | 4 698 | 2980*990*220 | 0,37 | 0,915 | ||
8 | ПК 30.12-8та | 5 525 | 2980*1190*220 | 0,45 | 1,11 | ||
9 | ПК 30.15-8та | 6 808 | 2980*1490*220 | 0,59 | 1,47 | ||
10 | ПК 33.10-8та | 5 364 | 3280*990*220 | 0,4 | 1 | ||
11 | ПК 33.12-8та | 5 869 | 3280*1190*220 | 0,49 | 1,225 | ||
12 | ПК 33.15-8та | 7 574 | 3280*1490*220 | 0,649 | 1,623 | ||
13 | ПК 36.10-8та | 5 620 | 3580*990*220 | 0,43 | 1,085 | ||
14 | ПК 36.12-8та | 6 259 | 3580*1190*220 | 0,53 | 1,32 | ||
15 | ПК 36.15-8та | 7 981 | 3580*1490*220 | 0,7 | 1,745 | ||
16 | ПК 39.10-8та | 5 894 | 3880*990*220 | 0,46 | 1,163 | ||
17 | ПК 39.12-8та | 6 766 | 3880*1190*220 | 0,56 | 1,4 | ||
18 | ПК 39.15-8та | 8 952 | 3880*1490*220 | 0,75 | 1,9 | ||
19 | ПК 42.10-8та | 6 396 | 4180*990*220 | 0,5 | 1,26 | ||
20 | ПК 42.12-8та | 6 989 | 4180*1190*220 | 0,61 | 1,525 | ||
21 | ПК 42.15-8та | 9 114 | 4180*1490*220 | 0,81 | 2,02 | ||
22 | ПК 45.10-8АтVта | 6 587 | 4480*990*220 | 0,54 | 1,35 | ||
23 | ПК 45.12-8АтVта | 7 270 | 4480*1190*220 | 0,65 | 1,625 | ||
24 | ПК 45.15-8АтVта | 9 676 | 4480*1490*220 | 0,86 | 2,15 | ||
25 | ПК 48.10-8АтVта | 6 975 | 4780*990*220 | 0,57 | 1,425 | ||
26 | ПК 48.12-8АтVта | 7 452 | 4780*1190*220 | 0,69 | 1,725 | ||
27 | ПК 48.15-8АтVта | 9 874 | 4780*1490*220 | 0,92 | 2,3 | ||
28 | ПК 51.10-8АтVта | 7 154 | 5080*990*220 | 0,61 | 1,525 | ||
29 | ПК 51.12-8АтVта | 7 825 | 5080*1190*220 | 0,73 | 1,825 | ||
30 | ПК 51.15-8АтVта | 10 207 | 5080*1490*220 | 0,97 | 2,425 | ||
31 | ПК 54.10-8АтVта | 7 497 | 5380*990*220 | 0,64 | 1,6 | ||
32 | ПК 54.12-8АтVта | 8 152 | 5380*1190*220 | 0,78 | 1,95 | ||
33 | ПК 54.15-8АтVта | 10 432 | 5380*1490*220 | 1,03 | 2,575 | ||
34 | ПК 57.10-8АтVта | 7 601 | 5680*990*220 | 0,67 | 1,675 | ||
35 | ПК 57.12-8АтVта | 8 242 | 5680*1190*220 | 0,82 | 2,05 | ||
36 | ПК 57.15-8АтVта | 10 580 | 5680*1490*220 | 1,08 | 2,7 | ||
37 | ПК 60.10-8АтVта | 7 711 | 5980*990*220 | 0,71 | 1,775 | ||
38 | ПК 60.12-8АтVта | 8 338 | 5980*1190*220 | 0,86 | 2,15 | ||
39 | ПК 60.15-8АтVта | 10 877 | 5980*1490*220 | 1,14 | 2,85 | ||
40 | ПК 63.10-8АтVта | 7 878 | 6280*990*220 | 0,74 | 1,85 | ||
41 | ПК 63.12-8АтVта | 8 612 | 6280*1190*220 | 0,9 | 2,25 | ||
42 | ПК 63.15-8АтVта | 11 110 | 6280*1490*220 | 1,19 | 2,975 | ||
43 | ПК 66.10-8АтVта | 9 634 | 6580*990*220 | 0,78 | 1,95 | ||
44 | ПК 66.12-8АтVта | 10 729 | 6580*1190*220 | 0,94 | 2,35 | ||
45 | ПК 66.15-8АтVта | 12 783 | 6580*1490*220 | 1,25 | 3,12 | ||
46 | ПК 72.10-8АтVта | 10 313 | 7180*990*220 | 0,85 | 2,125 | ||
47 | ПК 72.12-8АтVта | 11 236 | 7180*1190*220 | 1,03 | 2,57 | ||
48 | ПК 72.15-8АтVта | 13 933 | 7180*1490*220 | 1,36 | 3,4 | ||
ПЕРЕМЫЧКИ |
|||||||
№ п/п | Наименование изделия | Цена с НДС за 1 шт. | Размер (дл*шир*выс) | Объем (м3) | Вес (тн) | ||
1 | 2пб 10-1п | 225 | 1030*120*140 | 0,017 | 0,04 | ||
2 | 2пб 13-1п | 270 | 1290*120*140 | 0,022 | 0,054 | ||
3 | 2пб 16-2п | 365 | 1550*120*140 | 0,026 | 0,065 | ||
4 | 2пб 17-2п | 375 | 1680*120*140 | 0,028 | 0,071 | ||
5 | 2пб 19-3п | 425 | 1940*120*140 | 0,033 | 0,081 | ||
6 | 2пб 22-3п | 480 | 2200*120*140 | 0,037 | 0,092 | ||
7 | 2пб 25-3п | 555 | 2460*120*140 | 0,041 | 0,103 | ||
8 | 2пб 26-4п | 650 | 2590*120*140 | 0,044 | 0,109 | ||
9 | 2пб 29-4п | 705 | 2850*120*140 | 0,048 | 0,12 | ||
10 | 2пб 30-4п | 720 | 2980*120*140 | 0,05 | 0,125 | ||
11 | 3пб 13-37п | 480 | 1290*120*220 | 0,034 | 0,085 | ||
12 | 3пб 16-37п | 670 | 1550*120*220 | 0,041 | 0,102 | ||
13 | 3пб 18-37п | 760 | 1810*120*220 | 0,048 | 0,119 | ||
14 | 3пб 18-8п | 520 | 1810*120*220 | 0,048 | 0,119 | ||
15 | 3пб 21-8п | 610 | 2070*120*220 | 0,055 | 0,137 | ||
16 | 3пб 25-8п | 785 | 2460*120*220 | 0,065 | 0,162 | ||
17 | 3пб 27-8п | 915 | 2720*120*220 | 0,072 | 0,18 | ||
18 | 3пб 30-8п | 995 | 2980*120*220 | 0,079 | 0,197 | ||
19 | 3пб 34-4п | 1045 | 3370*120*220 | 0,089 | 0,222 | ||
20 | 3пб 36-4п | 1 140 | 3630*120*220 | 0,096 | 0,24 | ||
21 | 5пб 18-27п | 1 310 | 1810*250*220 | 0,1 | 0,25 | ||
22 | 5пб 21-27п | 1 625 | 2070*250*220 | 0,114 | 0,285 | ||
23 | 5пб 25-27п | 2 200 | 2460*250*220 | 0,135 | 0,338 | ||
24 | 5пб 25-37п | 2 305 | 2460*250*220 | 0,135 | 0,338 | ||
25 | 5пб 27-27п | 2 515 | 2720*250*220 | 0,15 | 0,375 | ||
26 | 5пб 27-37п | 2 830 | 2720*250*220 | 0,15 | 0,375 | ||
27 | 5пб 30-27п | 3 040 | 2980*250*220 | 0,164 | 0,41 | ||
28 | 5пб 30-37п | 3 250 | 2980*250*220 | 0,164 | 0,41 | ||
29 | 5пб 31-27п | 3 145 | 3110*250*220 | 0,171 | 0,428 | ||
30 | 5пб 34-20п | 3 355 | 3370*250*220 | 0,185 | 0,463 | ||
31 | 5пб 36-20п | 3 880 | 3630*250*220 | 0,2 | 0,5 | ||
32 | 8пб 10-1п | 152 | 1030*120*90 | 0,011 | 0,028 | ||
33 | 8пб 13-1п | 205 | 1290*120*90 | 0,014 | 0,035 | ||
34 | 8пб 16-1п | 253 | 1550*120*90 | 0,017 | 0.042 | ||
35 | 8пб 17-2п | 290 | 1680*120*90 | 0,018 | 0,045 | ||
36 | 8пб 19-3п | 310 | 1940*120*90 | 0,021 | 0,052 | ||
37 | 9пб 13-37п | 425 | 1290*120*190 | 0,029 | 0,074 | ||
38 | 9пб 16-37п | 585 | 1550*120*190 | 0,035 | 0,088 | ||
39 | 9пб 18-37п | 730 | 1810*120*190 | 0,041 | 0,103 | ||
40 | 9пб 18-8п | 500 | 1810*120*190 | 0,041 | 0,103 | ||
41 | 9пб 21-8п | 590 | 2070*120*190 | 0,047 | 0,118 | ||
42 | 9пб 22-3п | 615 | 2200*120*190 | 0,05 | 0,125 | ||
43 | 9пб 25-8п | 760 | 2460*120*190 | 0,056 | 0,14 | ||
44 | 9пб 26-4п | 782 | 2590*120*190 | 0,059 | 0,148 | ||
45 | 9пб 27-8п | 801 | 2720*120*190 | 0,062 | 0,155 | ||
46 | 9пб 29-4п | 940 | 2850*120*190 | 0,065 | 0,162 | ||
47 | 9пб 30-4п | 990 | 2980*120*190 | 0,068 | 0,17 | ||
48 | 10пб 21-27п | 1 520 | 2070*250*190 | 0,098 | 0,246 | ||
49 | 10пб 25-27п | 2 095 | 2460*250*190 | 0,117 | 0,292 | ||
50 | 10пб 25-37п | 2 200 | 2460*250*190 | 0,117 | 0,292 | ||
51 | 10пб 27-27п | 2 245 | 2720*250*190 | 0,129 | 0,323 | ||
52 | 10пб 27-37п | 3 520 | 2720*250*190 | 0,129 | 0,323 | ||
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ |
|||||||
№ п/п | Наименование изделия | Цена с НДС за 1 шт. | Размер (дл*шир*выс) | Объем (м3) | Вес (тн) | ||
1 | ФБС 9.4.6 | 1000 | 880*400*580 | 0,195 | 0,47 | ||
2 | ФБС 9.5.6 | 1 200 | 880*500*580 | 0,244 | 0,59 | ||
3 | ФБС 9.6.6 | 1 400 | 880*600*580 | 0,293 | 0,7 | ||
4 | ФБС 12.4.6 | 1 325 | 1180*400*580 | 0,265 | 0,64 | ||
5 | ФБС 12.5.6 | 1 525 | 1180*500*580 | 0,331 | 0,79 | ||
6 | ФБС 12.6.6 | 1 750 | 1180*600*580 | 0,398 | 0,96 | ||
7 | ФБС 24.3.6 | 2 000 | 2380*300*580 | 0,406 | 0,97 | ||
8 | ФБС 24.4.6 | 2 450 | 2380*400*580 | 0,543 | 1,3 | ||
9 | ФБС 24.5.6 | 2 850 | 2380*500*580 | 0,617 | 1,63 | ||
10 | ФБС 24.6.6 | 3 600 | 2380*600*580 | 0,815 | 1,96 |
Цены на ЖБИ в Казани от нашего завода
Учитывая тот факт, что все железобетонные изделия являются самыми неотъемлемыми атрибутами всех строительных работ, возможно утверждать то, что продажа их является актуальным делом. Чтобы построить здание, понадобятся железобетонные блоки, необходимые для фундамента и лестничные марши, а также плиты перекрытия, ступени, сваи. Строительство обычной дороги также не обойдётся без использования специальных дорожных плит.
При строительстве автобана, аэропорта применяются специальные плиты: дорожные или аэродромные. Возможно сооружать колодец с помощью специальных колодезных колец, а также днищ, крышек колодцев. Всё это только короткий перечень железобетонных изделий. На самом деле он будет намного шире, ну а продажа ЖБИ осуществляется по всей стране и является самой востребованной.
Продажа железобетонных изделий по низким ценам
Продажа осуществляется при помощи каталогов изделий, а также соответствующего прайс-листа на ЖБИ. Вы сможете ознакомиться с данной информацией на сайте нашего завода ЖБИ. Необходимый Вам товар найти не составит труда, потому что все они размещены в конкретных разделах.
Осуществляемая компанией «ЖБИ-Маркет» продажа характеризуется огромной выгодой клиентам, в особенности предоставлением этой продукции самого высокого качества по оптимальным ценам. Железобетонные изделия соответствуют установленным стандартам. Подтверждается это фактом наличия паспорта качества.
Компания «ЖБИ-Маркет» занимается продажей производством железобетонных изделий, а также осуществляет доставку на строительные объекты. Именно благодаря тому, что мы имеем собственный автопарк и отлаженную систему логистики, мы доставляем продукцию в указанные сроки.
Изучив прайс-лист на ЖБИ продукцию, вы легко сможете подобрать необходимые строительные материалы с оптимальными для Вас ценами.
Постоянные клиенты смогли оценить качественность и долговечность, а также доступность всей нашей продукции.