Цены на опоры
| № п/п | Наименование и марка изделия | Вес, тн. | Объем, куб.м. | Размеры, мм | Цена, руб. с НДС | ||
| вн.ф/дл. | внеш.ф | высота | |||||
| Стойки железобетонные | |||||||
| 1 | СВ95-2.0 | 0,750 | 0,300 | 9500 | 165/245 | 165 | 6 500 |
| 2 | СВ95-3.0 | 0,750 | 0,300 | 9500 | 165/245 | 165 | 7 500 |
| 3 | СВ95-3.5 | 0,750 | 0,300 | 9500 | 165/245 | 165 | 9000 |
| 4 | СВ105-3.5 | 1,180 | 0,470 | 10500 | 190/280 | 205 | 9800 |
| 5 | СВ105-5 | 1,180 | 0,470 | 10500 | 190/280 | 205 | 9 100 |
| 6 | СВ110-3.5 | 1,130 | 0,450 | 11000 | 165/280 | 185 | 10000 |
